CMH 1200W Dijital Elektronik Balast, HPS MH Bahçe Bitkileri Balast
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | İç Kutu, İhracat Kartonları, OEM |
Teslim süresi: | S/O için 5-7 gün, PO için 15-35 gün |
Ödeme koşulları: | 30% mevduat, teslimattan önce 70% |
Yetenek temini: | Aylık 10000 set |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Alüminyum | güç: | 1200W |
---|---|---|---|
Eşleşen Tüp: | hps 1200w, 3x400w | Voltaj: | 110V, 220V |
kullanım: | saklandı, hps, mh, cmh | stil: | elektronik düşük frekanslı balast |
Vurgulamak: | 1200W Dijital Elektronik Balast,cmh Dijital Elektronik Balast,MH Bahçe Bitkileri Balast |
Ürün Açıklaması
Grow Light Balast 1200w dijital elektronik balast, hps mh bahçecilik lambaları için
Temel Özellikler ve Faydalar:
1. HPS, MH, CMD, CDM, LEC, XED vb. dahil olmak üzere büyük yüksek yoğunluklu deşarj lambalarına çarpar.
2. Merkezi kontrol için uygun, balasttan lambaya elli metre uzunluğunda aydınlatma mesafesi.
3. Yumuşak başlangıç, sabit güç ile düşük frekanslı kare dalga balast, lamba ömrünü uzatın, istikrarlı ve güvenilir.
4. Altı fazlı kısılabilir fonksiyon
5. Çoklu Koruma OVP, OTP, SCP, OCP
Şartname | modeli | BRI-H1200DP-A |
Malzeme | Alüminyum | |
Boyut | 398*180*98mm | |
Net ağırlığı | 3980g | |
stil | Elektronik | |
kullanım | HID, Yüksek Yoğunluklu Deşarj | |
eşleşen ampul | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Teknik parametreler | Giriş gerilimi | 165~265VAC |
Giriş Akımı | ||
Giriş gücü | 1250W±20 | |
Giriş Frekansı | 50Hz~60Hz | |
Dalgalanma akımı | <40A | |
Güç faktörü | >0,95 | |
THD | <%10 | |
Giriş Sigortası | 250V/10A | |
Çıkış Gücü | 1200W±20 | |
Lamba Voltajı | 120V~350V | |
Çıkış frekansı | 100Hz±10Hz | |
Kret Faktörü | <1.7 | |
Açık Devre Koruması | >300V | |
Ateşleme [çarpıcı] voltajı | <5KV | |
Kısa devre koruması | EVET | |
Açık devre koruması | EVET | |
Ateşleme hatası koruması | EVET | |
Termal koruma | EVET | |
Lamba arıza koruması | EVET | |
Düşük voltaj koruması | EVET | |
Balast - Lamba mesafesi | <50m | |
Çalışma sıcaklığı | -25℃~+50℃ | |
Minimum başlangıç sıcaklığı | -25℃ | |
EMC | EN55015,FCC18C | |
Destek karartma | EVET | |
karartma ayarı | 6 fazlı manuel kontrol | |
paketleme | İç Kutu Boyutu | 420*245*125mm |
Karton Paket | 84,2*49,2*25,2 cm | |
Paket Miktarı | 4 | |
Paket GW | ||
Paket CBM |