Alüminyum HPS Grow Light Balast Kısılabilir Dijital Elektronik 600W
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Sertifika: | CE ROHS FCC |
Model numarası: | HPS/MH 600W |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | İç Kutu, İhracat Kartonları, OEM |
Teslim süresi: | S/O için 5-7 gün, PO için 15-35 gün |
Ödeme koşulları: | 30% mevduat, teslimattan önce 70% |
Yetenek temini: | Aylık 10000 set |
Detay Bilgi |
|||
stil: | Elektronik | Eşleşen Tüp: | HPS, MH |
---|---|---|---|
Malzeme: | Alüminyum | renk: | Siyah, Gri, Mavi, Mor, Özelleştirilmiş |
kullanım: | HID, Yüksek Yoğunluklu Deşarj | Uygulama: | Bitki Aydınlatma |
Giriş gerilimi: | AC 95-265V | Güç faktörü: | > 0,95 |
Vurgulamak: | Alüminyum Grow Light Balast,HPS Grow Light Balast,600W Kısılabilir Elektronik Balastlar |
Ürün Açıklaması
Yüksek Verimli Grow Light Balast Yüksek Frekanslı Dijital Elektronik Balast 600W Kısılabilir
1. Hem Yüksek Basınçlı Sodyum Lambaya (HPS) hem de Metal Halide Lambaya (MH) Çarpar
2. %92'ye varan Yüksek Verimlilik;
3. 3 fazlı manuel karartma seçeneği %100, %75, %50;
4. Birden fazla balastın aynı anda başlamasını sağlamak için yumuşak başlangıç;
5. Standart Tek Uçlu lambalar ve Çift Uçlu lambalarla mükemmel şekilde çalışın.
6. Kararlı kalite, 2 yıl fabrika garantisi
Uygulama
Bitki Aydınlatma, Akvaryum Aydınlatma, Kentsel ve Mimari Aydınlatma, Endüstriyel Aydınlatma vb.
Şartname | modeli | HPS/MH 400W | HPS/MH 600W |
Malzeme | Alüminyum | Alüminyum | |
Boyut | 245*112*73 | 316*112*73mm | |
Net ağırlığı | 1240g | 1620g | |
stil | Elektronik | Elektronik | |
kullanım | HID, Yüksek Yoğunluklu Deşarj | HID, Yüksek Yoğunluklu Deşarj | |
eşleşen ampul | HPS, MH | HPS, MH | |
Teknik parametreler | Giriş gerilimi | 95~265VAC | 95~265VAC |
Giriş Akımı | 2,65A~1,65A | 4.02A~2.50A | |
Giriş gücü | 430W±10 | 650W±10 | |
Giriş Frekansı | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Dalgalanma akımı | <40A | <40A | |
Güç faktörü | >0,95 | >0,95 | |
THD | <%10 | <%10 | |
Giriş Sigortası | 250V/6.3A | 250V/10A | |
Çıkış Gücü | 400W±10 | 600W±10 | |
Lamba Voltajı | 120V~250V | 120V~250V | |
Çıkış frekansı | 45KHz±20KHz | 45KHz±20KHz | |
Kret Faktörü | <1.7 | <1.7 | |
Açık Devre Koruması | >300V | >300V | |
Ateşleme [çarpıcı] voltajı | <5KV | <5KV | |
Kısa devre koruması | EVET | EVET | |
Açık devre koruması | EVET | EVET | |
Ateşleme hatası koruması | EVET | EVET | |
Termal koruma | EVET | EVET | |
Lamba arıza koruması | EVET | EVET | |
Düşük voltaj koruması | EVET | EVET | |
Balast - Lamba mesafesi | <15m | 0 | |
Çalışma sıcaklığı | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Minimum başlangıç sıcaklığı | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015,FCC18C | EN55015,FCC18C | |
Destek karartma | EVET | EVET | |
karartma ayarı | 3 fazlı manuel kontrol | 3 fazlı manuel kontrol | |
paketleme | İç Kutu Boyutu | ||
Karton Paket | 37*25*26,5 cm | 37*25*26,5 cm | |
Paket Miktarı | 10 | 5 | |
Paket GW | 12.6KG | 17.8kg | |
Paket CBM |