400W 1040μMol Kapalı Bitki Büyüme Lambası 660nm Sosen LED Sürücü Alüminyum
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | RikoLite |
Sertifika: | CE RoHS Fcc |
Model numarası: | Montaj İlişkisi C400 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 50 |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Karton Paket + Palet Paket |
Teslim süresi: | S / O için 5-8 iş günü, B / O için 7-30 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union |
Yetenek temini: | Ayda 10.000 adet |
Detay Bilgi |
|||
spektrum: | Beyong PAR Tam Spektrum | Işık kaynağı: | 3030 SMD LED'ler, 660nm Bitki Kırmızısı, UV, Uzak Kırmızı |
---|---|---|---|
Güç kaynağı: | Meanwell, Sosen LED Sürücü | Etki: | 2,6μmol·s–¹ |
Lamba Gövdesi: | Alüminyum, gümüş rengi | PPF: | 1040 mikromol |
Vurgulamak: | 400W Kapalı Bitki Büyüme Lambası,1040μMol Kapalı Bitki Büyüme Lambası,660nm COB LED Grow Light |
Ürün Açıklaması
400W 1040 μmol LED Grow Light PAR, İç Mekan Bitkileri için Full Spectrum Grow Light
Güçlü LED spektrumumuz, ultraviyole (UV) ve uzak kırmızıyı içerecek şekilde PAR aralığının dışında enerji sağlar ve daha ağır çiçeklerle daha güçlü bitki büyümesini destekler.
KARARTMA KABİLİYETİ
Sebzeden çiçek aşamasına bitki geçişini kolaylaştırabilme
KONFORMAL KAPLAMA
LED'leri optik kayıp olmadan tozdan ve sudan korur ve kolay temizlik sağlar
PAR SPEKTRUMUN ÖTESİNDE
Bitki gelişimini ve spektrum verimliliğini artırmak için UV ve uzak kırmızıda enerji içeren tam spektrum
ÜNİFORMA DAĞITIMI
Renkleri kapsama alanı üzerinde eşit şekilde dağıtmak için geniş dağıtım LED'lerini kullanır
UZUN YAŞAM
Sağlam termal ve elektrik tasarımı, LED'lerin daha soğuk çalışmasına ve 36.000 saatin ötesinde çıktının %90'ını muhafaza etmesine olanak tanır.
SAĞLAM TASARIM
Sert çerçeve, maksimum tekdüzelik için LED kartlarının tutarlı konumlandırılmasını sağlar
UV'NİN FAYDALARI
Reçine üretimini artırır
Tadı ve kokuyu iyileştirir
Daha fazla dallanmaya ve daha az esnemeye neden olur
Kök kütlesini arttırır
FAR RED'İN FAYDALARI
Bitki biyokütlesini artırır
Tetikleyici çiçeklenme
çiçek boyutunu artırır
Genel spektrumun verimliliğini artırır
FİKSTÜR PERFORMANSI
Güç | 400W | Vücut Yaka | Gümüş |
Giriş gerilimi | AC 100-305V | Güç faktörü | >0.98 |
LED Cips | Sanan | ömür | >50.000 saat |
spektrum | Tam Spektrum+660nm | Toplam LED Sayısı | 1024 + 128 ADET |
PPF | 1,040,00 | Etki | 2,6 umol/J |
PPFD | Düzene göre | ŞNT | 5000K/3000K/660 |
kısılabilir | 0-10V Kısılabilir | IP derecelendirme | IP65 |
Işın açısı | 120° | Çalışma Sıcaklığı | o-10℃~40℃ |
Ürün boyutu | 495*525*70mm | sertifikalar | FCC,CE,RoHS |
Tek Net Ağırlık | 6.0Kg | Tek Brüt Ağırlık | 6.6Kg |
Tek paket boyutu | 585*240*180MM | Dış Karton Boyutu |
SPEKTRUM
Özelleştirilmiş spektrum
2 kanallı veya 3 kanallı spektrum karartma