0.44A 130Hz Dijital Sera Balast Seramik Metal Halide 70W Sodyum Lamba
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Sertifika: | CE ROHS FCC |
Model numarası: | BRI-H70B-107 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | İç Kutu, İhracat Kartonları, OEM |
Teslim süresi: | S/O için 5-7 gün, PO için 15-35 gün |
Ödeme koşulları: | 30% mevduat, teslimattan önce 70% |
Yetenek temini: | Aylık 10000 set |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Alüminyum | stil: | Elektronik |
---|---|---|---|
kullanım: | HID, Yüksek Yoğunluklu Deşarj | Eşleşen Tüp: | MH, CMH, CDM |
THD: | <% 10 | PFC: | > 0,95 |
Vurgulamak: | 0.44A Dijital Sera Balast,130Hz Dijital Sera Balast,70W seramik metal halide balast |
Ürün Açıklaması
70W Dijital Sera Balast HID Metal Halide Lamba Balast Yüksek Basınçlı sodyum Lamba elektronik balast
Avantajlar ve özellikler
1, enerji tasarrufu
Balastın kendisi daha az güç tüketir, endüktif balasttan %40 daha fazla güç tasarrufu sağlar, ışık verimini %12 artırır ve balast güç faktörü 0,96'dan fazladır.
2, sabit güç, ışık kaynağının ömrünü uzatın
Işık kaynağı titreme olmadan hızlı bir şekilde başlar, böylece ışık kaynağının renk sıcaklığı ve parlaklığı voltaj dalgalanmalarıyla değişmez.Sabit düşük frekanslı çalışma akımı çıkışı, akustik rezonans fenomeni üretmez, lambanın hasarını azaltır ve ışık kaynağının ömrünü %30 uzatır.
3, çevre koruma, düşük gürültü ve kirlilik yok
Düşük harmonik içerik, elektrik şebekesi ve diğer ekipmanlarla etkileşim yok, düşük gürültü ve radyasyon yok.
4, akıllı kontrol elde etmek için
Aşırı gerilim, aşırı akım, açık devre, kısa devre, sıcaklık ve daha birçok koruma özelliği ile yangın güvenliği garanti edilmektedir.Kısılabilir ve akıllı kontrol.
5, çok çeşitli ortam sıcaklıkları için
Geniş bir ortam sıcaklığı aralığı kullanın, düşük sıcaklık artışı, -25 C ~ +55 C
Şartname | modeli | BRI-Q35B-107 | BRI-Q45B-107 | BRI-Q50B-107 | BRI-H70B-107 |
Malzeme | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | |
Boyut | 107*77*31mm | 107*77*31mm | 107*77*31mm | 107*77*31mm | |
Net ağırlığı | 280g | 280g | 280g | 280g | |
stil | Elektronik | Elektronik | Elektronik | Elektronik | |
kullanım | HID, Yüksek Yoğunluklu Deşarj | HID, Yüksek Yoğunluklu Deşarj | HID, Yüksek Yoğunluklu Deşarj | HID, Yüksek Yoğunluklu Deşarj | |
eşleşen ampul | MH, CMH, CDM | MH, CMH, CDM, XED | MH, CMH, CDM, XED | MH, CMH, CDM, XED | |
Teknik parametreler | Giriş gerilimi | 95~270VAC | 95~270VAC | 95~270VAC | 165~265VAC |
Giriş Akımı | 0,44A~0,16A | 0,55A~0,20A | 0.60A~0.21A | 0,48A~0,30A | |
Giriş gücü | 40W±2 | 50W±2,5 | 55W±2,5 | 77W±3 | |
Giriş Frekansı | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Dalgalanma akımı | <20A | <20A | <20A | <20A | |
Güç faktörü | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | |
THD | <%10 | <%10 | <%10 | <%10 | |
Giriş Sigortası | 250V/2.5A | 250V/2.5A | 250V/2.5A | 250V/2.5A | |
Çıkış Gücü | 35W±2 | 45W±2,5 | 50W±2,5 | 70W±3 | |
Lamba Voltajı | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | |
Çıkış frekansı | 130Hz±10Hz | 130Hz±10Hz | 130Hz±10Hz | 130Hz±10Hz | |
Kret Faktörü | <1.7 | <1.7 | <1.7 | <1.7 | |
Açık Devre Koruması | >300V | >300V | >300V | >300V | |
Ateşleme [çarpıcı] voltajı | <5KV | <5KV | <5KV | <5KV | |
Kısa devre koruması | EVET | EVET | EVET | EVET | |
Açık devre koruması | EVET | EVET | EVET | EVET | |
Ateşleme hatası koruması | EVET | EVET | EVET | EVET | |
Termal koruma | EVET | EVET | EVET | EVET | |
Lamba arıza koruması | EVET | EVET | EVET | EVET | |
Düşük voltaj koruması | EVET | EVET | EVET | EVET | |
Balast - Lamba mesafesi | <5m | <5m | <5m | <5m | |
Çalışma sıcaklığı | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Minimum başlangıç sıcaklığı | -25℃ | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015,FCC18C | EN55015,FCC18C | EN55015,FCC18C | EN55015,FCC18C | |
Destek karartma | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR | |
karartma ayarı | // | // | // | // | |
paketleme | İç Kutu Boyutu | 116*82*34mm | 116*82*34mm | 116*82*34mm | 116*82*34mm |
Karton Paket | 37*25*26,5 cm | 37*25*26,5 cm | 37*25*26,5 cm | 37*25*26,5 cm | |
Paket Miktarı | 60 adet/karton | 60 adet/karton | 60 adet/karton | 60 adet/karton | |
Paket GW | 17.2KG | 17.2KG | 17.2KG | 17.2KG | |
Paket CBM |